| Artikelnummer | 10016005 |
|---|---|
| EAN | 3286347913419 |
| Hersteller | Bridgestone |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Blizzak Lm-25 Rft |
| Breite | 225 |
| Verhältnis | 45 |
| Durchmesser | 17 |
| Loadindex | 91 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Runflat |
| Hersteller-Typ | premium |
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 225/45R17 91H RUNFLAT/RFT/BMW 3ER/ 191,90 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 225/45R17 94V RUNFLAT/RFT/BMW 3ER/ 226,90 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 225/45R17 91H RUNFLAT 203,90 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 255/40R18 99V /M&S/RUNFLAT/ 314,50 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 225/45R17 94V RUNFLAT/M+S/XL 259,30 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 205/55R17 91H / * /BMW/Runflat/ 194,30 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 195/55R16 87H RUNFLAT/BMW/M+S 122,00 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 205/45R17 84V RUNFLAT/RFT/ 215,10 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 245/45R17 99V RUNFLAT/M+S/XL 307,00 €
Bridgestone Blizzak Lm-25 Rft - 245/45R17 99V RUNFLAT/BMW/M+S 285,30 €
Bridgestone Turanza Er 300 - 225/45R17 91ZR/Y
Michelin Pilot Alpin Pa3 - 225/45R17 91H
Michelin Primacy Hp - 225/45R17 94ZR/Y RFT/ZP/AO/XL/
Westlake Sv 308 - 225/45R17 94ZR/W /XL/
Vredestein Wintrac Xtreme - 225/45R17 94V XL/M+S
General Tire Altimax Winter Plus - 225/45R17 94H /M+S/XL/
Kumho Solus Kh15 - 225/45R17 91V
Nokian Nokian Z Runflat - 225/45R17 91ZR/W RUNFLAT
Kingstar Sk-10 - 225/45R17 91ZR/W
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)