| Artikelnummer | 10106004 |
|---|---|
| EAN | 3286340279710 |
| Hersteller | Bridgestone |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Blizzak Lm 30 |
| Breite | 185 |
| Verhältnis | 60 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 88, 88 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 185/60R15 88T /M+S/XL/ 67,40 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 225/55R16 95H /M+S/ 110,00 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 195/55R16 87H /M+S/ 145,20 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 175/65R15 84T /M+S/ 64,70 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 185/60R14 82T /M+S/ 60,90 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 225/55R16 99H /M+S/XL/ 123,10 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 215/55R16 97H /M+S/ 129,30 €
Bridgestone Blizzak Lm 30 - 195/55R16 87T /M+S/ 98,60 €
Continental Vancocontact 2 - 185/60R15 94T
Pirelli Cinturato P6 Ecoimpact - 185/60R15 84H /K1/
Pirelli Cinrurato P6 - 185/60R15 84T /K1/
Michelin Energy Saver - 185/60R15 88H
Yokohama W.Drive - 185/60R15 84T
Yokohama E70B - 185/60R15 84H /Toyota Yaris/
Nordexx Nivius Snow - 185/60R15 88T /M+S/XL/
Maxxis Ma-Pw - 185/60R15 88T
Goodride Sw 601 - 185/60R15 88H /M+S/XL/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)