| Artikelnummer | 16001008 |
|---|---|
| EAN | 4019238212310 |
| Hersteller | Continental |
| Saison | Offroad-Reifen |
| Profil | 4x4 Contact |
| Breite | 185 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 88, 88 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Continental 4X4 Contact - 265/50R19 110H /XL/MFS/AO/ 240,70 €
Continental 4X4 Contact - 225/65R17 102T 126,40 €
Continental 4X4 Contact - 255/50R19 107H /MO/ML/M+/ 225,40 €
Continental 4X4 Contact - 225/70R16 102H 108,70 €
Continental 4X4 Contact - 265/60R18 110V /MO/MFS/ 207,10 €
Continental 4X4 Contact - 255/55R18 105V MO 183,30 €
Continental 4X4 Contact - 265/60R18 110H MO 345,50 €
Continental 4X4 Contact - 235/65R17 108V 160,80 €
Michelin Energy Saver - 185/65R15 88V
Hankook Icebear W310 - 185/65R15 88H /M+S/
Pirelli Cinturato P1 - 185/65R15 92T /Ecoimpact/XL/
Pirelli W190 Snowcontrol Serie 2 - 185/65R15 88T /M+S/MO/
Debica Navigator - 185/65R15 88T M+S
Fortuna F1500 - 185/65R15 88T
Kenda Polar Trax Kr19 - 185/65R15 88T /M+S/
Ep-Tyre Alpha - 185/65R15 88T
Matador Mp 61 Adhessa - 185/65R15 88H M+S
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)