| Artikelnummer | 16001037 |
|---|---|
| EAN | 4019238236422 |
| Hersteller | Continental |
| Saison | Offroad-Reifen |
| Profil | 4x4 Contact |
| Breite | 195 |
| Verhältnis | 80 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 96 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Continental 4X4 Contact - 265/50R19 110H /XL/MFS/AO/ 240,70 €
Continental 4X4 Contact - 225/65R17 102T 126,40 €
Continental 4X4 Contact - 255/50R19 107H /MO/ML/M+/ 225,40 €
Continental 4X4 Contact - 225/70R16 102H 108,70 €
Continental 4X4 Contact - 265/60R18 110V /MO/MFS/ 207,10 €
Continental 4X4 Contact - 255/55R18 105V MO 183,30 €
Continental 4X4 Contact - 265/60R18 110H MO 345,50 €
Continental 4X4 Contact - 235/65R17 108V 160,80 €
Dunlop Grandtrek At2 - 195/80R15 96S
Michelin Latitude Cross - 195/80R15 96T
Fulda 4X4 Road - 195/80R15 96H MFS
Gremax Gm Max 8000 - 195/80R15 106R
Yokohama Ry818 - 195/80R15 106R
Kumho Road Venture At Kl78 - 195/80R15 100S RF
Federal Couragia A/T - 195/80R15 96S
General Tire Grabber Hp - 195/80R15 96H /BSW/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)