| Artikelnummer | 16072009 |
|---|---|
| EAN | 4019238412758 |
| Hersteller | Continental |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Ts 830 |
| Breite | 215 |
| Verhältnis | 55 |
| Durchmesser | 16 |
| Loadindex | 93 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Continental Ts 830 - 205/55R16 91H /M&S/ 98,00 €
Continental Ts 830 - 205/55R16 91T /M&S/ 98,40 €
Continental Ts 830 - 215/55R16 97H /M&S/XL/ 145,80 €
Continental Ts 830 - 195/65R15 91T /M&S/ 61,30 €
Continental Ts 830 - 185/65R15 88T /M+S/ 63,90 €
Continental Ts 830 - 195/65R15 91H /M&S/ 79,70 €
Continental Ts 830 - 195/60R15 88T /M&S/ 74,80 €
Continental Ts 830 - 195/55R16 87H /M&S/MFS/XL/ 113,90 €
Dunlop Sp Sport Fastresponse - 215/55R16 93H
Michelin Primacy Hp - 215/55R16 93V /DT1/
Bridgestone Turanza Er 300 - 215/55R16 93ZR/Y /AUDI/BZ
Bridgestone Blizzak Lm 35 - 215/55R16 93V /M+S/
Evergreen Eu72 - 215/55R16 93ZR/W
Semperit Speed-Grip 2 - 215/55R16 97H /M+S/XL/
Uniroyal Rainsport 2 - 215/55R16 93ZR/W
Firestone Firehawk Tz 300 A - 215/55R16 97H /XL/
Maloya Cresta 300 - 215/55R16 97H /M+S/XL/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)