| Artikelnummer | 27046009 |
|---|---|
| EAN | 5452000792464 |
| Hersteller | Goodyear |
| Saison | Sommerreifen |
| Profil | Duragrip |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 13 |
| Loadindex | 79 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Goodyear Duragrip - 185/65R15 92T /XL/ 61,90 €
Goodyear Duragrip - 155/65R14 75T 45,20 €
Goodyear Duragrip - 175/65R14 86T XL/ 49,40 €
Goodyear Duragrip - 165/65R14 79T 43,60 €
Goodyear Duragrip - 175/65R14 82H 59,50 €
Goodyear Duragrip - 195/65R15 91H 54,60 €
Goodyear Duragrip - 185/60R14 82T 46,80 €
Goodyear Duragrip - 165/60R14 75H 55,60 €
Continental Vancocontact 2 - 165/70R13 88/86R /C-REIFEN/
Michelin Energy E3B - 165/70R13 79T
Continental Ecocontact-3 - 165/70R13 83T RF
Gt-Radial Champiro 728 - 165/70R13 79T
Mastersteel Clubsport - 165/70R13 83T /RF/
Kumho Solus Kh 17 - 165/70R13 79T
Blackstone Cosmos Cd1000 - 165/70R13 79T
Sava Adapto - 165/70R13 79T /M+S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)