| Artikelnummer | 27046019 |
|---|---|
| EAN | 5452000792471 |
| Hersteller | Goodyear |
| Saison | Sommerreifen |
| Profil | Duragrip |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 13 |
| Loadindex | 83 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Goodyear Duragrip - 185/65R15 92T /XL/ 61,90 €
Goodyear Duragrip - 155/65R14 75T 45,20 €
Goodyear Duragrip - 175/65R14 86T XL/ 49,40 €
Goodyear Duragrip - 165/65R14 79T 43,60 €
Goodyear Duragrip - 175/65R14 82H 59,50 €
Goodyear Duragrip - 195/65R15 91H 54,60 €
Goodyear Duragrip - 185/60R14 82T 46,80 €
Goodyear Duragrip - 165/60R14 75H 55,60 €
Michelin Alpin A3 - 165/70R13 83T /XL/
Hankook Optimo K715 - 165/70R13 79T
Continental Ecocontact-3 - 165/70R13 83T RF
Hankook Optimo K715 - 165/70R13 83T /XL/
Tyfoon Allseason - 165/70R13 83T /M+S/
Uniroyal Rainexpert - 165/70R13 79T
Infinity Inf 049 Winter - 165/70R13 79T /M+S/
Tracmax Radial 102 - 165/70R13 79T
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)