| Artikelnummer | 29058006 |
|---|---|
| EAN | 8808563286389 |
| Hersteller | Hankook |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Profil | Optimo 4s H 730 |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 85, 85 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
| Dimension | 165-70-R14 |
Hankook Optimo 4S H 730 - 165/70R14 85T /M&S/XL/ 49,20 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/60R14 86H /M+S/ 57,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 215/55R16 97H /M&S/XL/ 103,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 235/45R17 97V /M&S/XL/ 107,10 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 225/55R16 99V /M&S/XL/ 102,40 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/60R14 82H /M&S/ 48,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/70R14 88T /M&S/ 53,80 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/55R16 87H /M&S/ 82,60 €
| Reifen getestet von: | Reifen getestet in der Größe: | Reifenprofil | ||
|---|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | Ausreichend | 175/65 R14 T | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
| AutoBild | empfehlenswert | 175/65 R14 | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
Hankook Optimo 4S H 730 - 165/70R14 81T /M+S/
Dunlop Econodrive - 165/70R14 89R
Bridgestone B 391 - 165/70R14 81T
Kumho Solus Vier Kh21 - 165/70R14 81T M&S/
Matador Mps 125 - 165/70R14 89/87R
Rockstone F 109 - 165/70R14 81T
Gt-Radial Winterpro - 165/70R14 81T /M+S/
Nexen Euro Win-700 - 165/70R14 81T /M+S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)