| Artikelnummer | 29058039 |
|---|---|
| EAN | 8808563287454 |
| Hersteller | Hankook |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Profil | Optimo 4s H 730 |
| Breite | 185 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 88 , 88 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Hankook Optimo 4S H 730 - 165/70R14 85T /M&S/XL/ 50,20 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/60R14 86H /M+S/ 57,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 215/55R16 97H /M&S/XL/ 103,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 235/45R17 97V /M&S/XL/ 106,60 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 225/55R16 99V /M&S/XL/ 107,80 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/60R14 82H /M&S/ 48,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/70R14 88T /M&S/ 53,80 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/55R16 87H /M&S/ 82,60 €
| Reifen getestet von: | Reifen getestet in der Größe: | Reifenprofil | ||
|---|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | Ausreichend | 175/65 R14 T | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
| AutoBild | empfehlenswert | 175/65 R14 | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
Pirelli Cinturato P4 - 185/70R14 88T
Michelin Energy Saver - 185/70R14 88H
Bridgestone Blizzak Lm-20 - 185/70R14 88T
Continental Ecocontact-3 - 185/70R14 88H
Mastersteel Winter + - 185/70R14 88T /M&S/
Roadstone/Nexen Cp661 - 185/70R14 88T
Accelera Rho - 185/70R14 88H
Toyo Snowprox S942 - 185/70R14 88T
Ovation Vi-682 - 185/70R14 88H
Maxxis Ma-As - 185/70R14 92T /M&S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)