| Artikelnummer | 29058013 |
|---|---|
| EAN | 8808563254456 |
| Hersteller | Hankook |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Profil | Optimo 4s H 730 |
| Breite | 195 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 91 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Hankook Optimo 4S H 730 - 165/70R14 85T /M&S/XL/ 53,20 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/60R14 86H /M+S/ 62,40 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 215/55R16 97H /M&S/XL/ 119,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 235/45R17 97V /M&S/XL/ 129,20 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 225/55R16 99V /M&S/XL/ 119,60 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/60R14 82H /M&S/ 49,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/70R14 88T /M&S/ 57,40 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/55R16 87H /M&S/ 102,20 €
Goodyear Ultra Grip 7+ - 195/65R15 91T M&S/
Dunlop Sp 4 All Seasons - 195/65R15 91T
Hankook Winter I*Cept W442 - 195/65R15 91T /M+S/
Michelin Energy Saver - 195/65R15 91H
Blackstone Cd 2000 - 195/65R15 91V
Kumho Solus Kh15 - 195/65R15 91H
Fortuna F 2000 - 195/65R15 91H
Goodride Sw 601 - 195/65R15 95T /M+S/XL/
Nankang Rx-615 - 195/65R15 91H
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)