| Artikelnummer | 29058022 |
|---|---|
| EAN | 8808563287478 |
| Hersteller | Hankook |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Profil | Optimo 4s H 730 |
| Breite | 215 |
| Verhältnis | 55 |
| Durchmesser | 16 |
| Loadindex | 97 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
| Dimension | 215-55-R16 |
Hankook Optimo 4S H 730 - 165/70R14 85T /M&S/XL/ 49,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/60R14 86H /M+S/ 57,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 215/55R16 97H /M&S/XL/ 103,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 235/45R17 97V /M&S/XL/ 107,10 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 225/55R16 99V /M&S/XL/ 102,40 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/60R14 82H /M&S/ 48,90 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 185/70R14 88T /M&S/ 53,80 €
Hankook Optimo 4S H 730 - 195/55R16 87H /M&S/ 82,60 €
| Reifen getestet von: | Reifen getestet in der Größe: | Reifenprofil | ||
|---|---|---|---|---|
| ADAC Motorwelt | Ausreichend | 175/65 R14 T | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
| AutoBild | empfehlenswert | 175/65 R14 | Optimo 4S H 730 |
Testergebnisse einblenden |
Bridgestone Turanza Er 300 - 215/55R16 93ZR/W
Michelin Primacy Hp - 215/55R16 97V
Wanli Winterchallence - 215/55R16 97H /XL/M&S/
Sunny Winter Grip Sn3860 - 215/55R16 97H /M&S/XL/
Imperial Ecosport F105 - 215/55R16 97W /XL/
Kleber Krisalp Hp2 - 215/55R16 97H /M+S/XL/
Semperit Speed-Life - 215/55R16 97ZR/Y /XL/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)