| Artikelnummer | 54009013 |
|---|---|
| EAN | 8808563293202 |
| Hersteller | Kingstar |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Sw 40 |
| Breite | 195 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 91 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nein |
| Hersteller-Typ | marke |
Kingstar Sw 40 - 185/65R15 88T /M&S/ 52,90 €
Kingstar Sw 40 - 195/60R15 88T /M&S/ 52,00 €
Kingstar Sw 40 - 175/70R13 82T /M&S/ 48,80 €
Kingstar Sw 40 - 175/65R14 86T /M&S/XL/ 52,80 €
Kingstar Sw 40 - 205/55R16 94T /M&S/XL/ 67,30 €
Kingstar Sw 40 - 195/65R15 91T /M&S/ 56,20 €
Kingstar Sw 40 - 205/55R16 94H /M&S/XL/ 78,50 €
Kingstar Sw 40 - 185/60R14 82T /M&S/ 57,50 €
Goodyear Eagle Vector+ - 195/65R15 91H /M+S/
Dunlop Sp Sport 01 - 195/65R15 91V
Continental Premiumcontact - 195/65R15 91V /MFS/
Pirelli Cinturato P1 - 195/65R15 91V
Firestone Firehawk Tz 300 A - 195/65R15 91V
Wanli Snowgrip - 195/65R15 91T /M&S/
Infinity Inf 049 Winter - 195/65R15 91T /M+S/
Tyfoon Connexion 2 - 195/65R15 91T
Imperial Eco Driver Sport - 195/65R15 91V
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)