| Artikelnummer | 31008006 |
|---|---|
| EAN | 8808956060756 |
| Hersteller | Kumho |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Kw 7400 |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 13 |
| Loadindex | 83 |
| Speedindex | Q <= 160 km/h |
| Zusatz | Reinforced |
| Hersteller-Typ | marke |
Kumho Kw 7400 - 165/70R14 81Q 43,40 €
Kumho Kw 7400 - 185/70R14 88T 52,00 €
Kumho Kw 7400 - 175/70R13 82T 45,50 €
Kumho Kw 7400 - 165/70R13 83Q RF 42,40 €
Kumho Kw 7400 - 155/80R13 79Q 62,80 €
Kumho Kw 7400 - 145/80R13 75Q 45,90 €
Kumho Kw 7400 - 175/70R14 84T 47,70 €
Kumho Kw 7400 - 165/70R13 79T 38,30 €
Kumho Kw 7400 - 135/80R13 70Q 43,90 €
Kumho Kw 7400 - 175/80R14 88Q 95,20 €
Michelin Energy E3B - 165/70R13 79T
Bridgestone Blizzak Lm-20 - 165/70R13 79T M+S
Pirelli P3000 Energy - 165/70R13 83T /XL/
Goodyear Vector 4Seasons - 165/70R13 79T /M&S/
General Tire Altimax Winter Plus - 165/70R13 79T /M+S/
Barum Brillantis 2 - 165/70R13 79T
Sava Adapto - 165/70R13 79T /M+S/
Semperit Master Grip - 165/70R13 79T /M&S/
Wanli Winterchallence - 165/70R13 88R /M&S/
Marangoni E-Logic - 165/70R13 79T
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)