| Artikelnummer | 31008005 |
|---|---|
| EAN | 8808956060275 |
| Hersteller | Kumho |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Kw 7400 |
| Breite | 175 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 84, 84 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | marke |
Kumho Kw 7400 - 165/70R14 81Q 43,40 €
Kumho Kw 7400 - 185/70R14 88T 52,00 €
Kumho Kw 7400 - 175/70R13 82T 45,50 €
Kumho Kw 7400 - 165/70R13 83Q RF 42,40 €
Kumho Kw 7400 - 155/80R13 79Q 62,80 €
Kumho Kw 7400 - 145/80R13 75Q 45,90 €
Kumho Kw 7400 - 175/70R14 84T 47,70 €
Kumho Kw 7400 - 165/70R13 79T 38,30 €
Kumho Kw 7400 - 135/80R13 70Q 43,90 €
Kumho Kw 7400 - 175/80R14 88Q 95,20 €
Goodyear Vector 4Seasons - 175/70R14 88T /M+S/
Dunlop Sp Sport 01 All Season - 175/70R14 88T /M+S/
Michelin Alpin A3 - 175/70R14 84T
Pirelli Cinturato P4 - 175/70R14 84T
Semperit Master Grip - 175/70R14 84T /M&S/
Sunny Winter Grip Sn3860 - 175/70R14 88T /XL/M&S/
Nokian Nokian W+ - 175/70R14 84T /M+S/
Evergreen Eh22 - 175/70R14 88T /XL/
Vredestein Quatrac 2 - 175/70R14 84T M+S
Uniroyal Ms Plus 6 - 175/70R14 84T /M+S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)