| Artikelnummer | 31039021 |
|---|---|
| EAN | 8808956097431 |
| Hersteller | Kumho |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Kw23 |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 79 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | marke |
Kumho Kw23 - 205/55R16 91H /M&S/ 71,90 €
Kumho Kw23 - 185/60R15 88T /M&S/XL/ 59,10 €
Kumho Kw23 - 195/60R15 88T /M&S/ 56,70 €
Kumho Kw23 - 185/65R15 88T 54,50 €
Kumho Kw23 - 215/50R17 95V /M&S/ 119,90 €
Kumho Kw23 - 205/65R15 94T /M&S/ 69,90 €
Kumho Kw23 - 185/60R14 82T 52,80 €
Kumho Kw23 - 205/45R16 87H /M&S/ 80,80 €
Kumho Kw23 - 165/65R14 79T /M&S/ 46,30 €
Kumho Kw23 - 175/65R14 82T 53,50 €
Goodyear Ultra Grip 7+ - 165/65R14 79T /M&S/
Dunlop Sp Street Response - 165/65R14 79T
Pirelli Cinturato P4 - 165/65R14 79T
Pirelli P3000 Energy - 165/65R14 79T
Falken Sincera Sn-828 - 165/65R14 79T
Kelly Kelly St - 165/65R14 79T
Nordexx Nivius Snow - 165/65R14 79T /M+S/
Minerva F1000 - 165/65R14 83T
Barum Brillantis 2 - 165/65R14 79T
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)