| Artikelnummer | 31039003 |
|---|---|
| EAN | 8808956091842 |
| Hersteller | Kumho |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Kw23 |
| Breite | 175 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 82 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | marke |
Kumho Kw23 - 205/55R16 91H /M&S/ 71,90 €
Kumho Kw23 - 185/60R15 88T /M&S/XL/ 59,10 €
Kumho Kw23 - 195/60R15 88T /M&S/ 56,70 €
Kumho Kw23 - 185/65R15 88T 54,50 €
Kumho Kw23 - 215/50R17 95V /M&S/ 119,90 €
Kumho Kw23 - 205/65R15 94T /M&S/ 69,90 €
Kumho Kw23 - 185/60R14 82T 52,80 €
Kumho Kw23 - 205/45R16 87H /M&S/ 80,80 €
Kumho Kw23 - 165/65R14 79T /M&S/ 46,30 €
Kumho Kw23 - 175/65R14 82T 53,50 €
Fulda Ecocontrol - 175/65R14 86T /XL/
Michelin Agilis 51 Snow-Ice - 175/65R14 90T /C-REIFEN/
Continental Ts 800 - 175/65R14 82T M+S
Michelin Agilis 41 - 175/65R14 86T RF
Imperial Eco Driver - 175/65R14 82H
Sunitrac Focus 4000 - 175/65R14 86T /XL/
Gt-Radial Champiro Winter Pro - 175/65R14 86T /M+S/XL/
Goodride Sw 608 - 175/65R14 82H /M+S/
Ovation W 582 - 175/65R14 82T /M+S/
Nordexx Nivius Snow - 175/65R14 82T /M&S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)