| Artikelnummer | 75015005 |
|---|---|
| EAN | 8032880522923 |
| Hersteller | Marangoni |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | 4 Winter |
| Breite | 185 |
| Verhältnis | 65 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 88 , 88 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | marke |
Marangoni 4 Winter - 175/70R13 82T /M+S/ 39,70 €
Marangoni 4 Winter - 185/70R14 88T /M+S/ 50,50 €
Marangoni 4 Winter - 165/65R14 79T /M+S/ 43,10 €
Marangoni 4 Winter - 185/65R15 88T /M&S/ 49,20 €
Marangoni 4 Winter - 185/55R15 82H /M&S/ 58,80 €
Marangoni 4 Winter - 155/70R13 75T /M+S/ 38,40 €
Marangoni 4 Winter - 175/65R15 84T /M+S/ 47,50 €
Marangoni 4 Winter - 165/70R14 85T /M+S/ 50,40 €
Michelin Alpin A3 - 185/65R15 92T /M+S/XL/
Continental Ts 810 - 185/65R15 88T M+S/MO
Pirelli W190 Snowcontrol Serie 2 - 185/65R15 88T /M+S/
Continental Premiumcontact-2 - 185/65R15 88V
Tracmax F 101 - 185/65R15 88H
Toyo Proxes Cf-1 - 185/65R15 88H
Star Performer Spts As - 185/65R15 88H /M+S/
Yokohama A.Drive - 185/65R15 88H
Marshal Kw 21 - 185/65R15 88Q /M+S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)