| Artikelnummer | 75019011 |
|---|---|
| EAN | 8032880523210 |
| Hersteller | Marangoni |
| Saison | Sommerreifen |
| Profil | E-Logic |
| Breite | 165 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 14 |
| Loadindex | 85, 85 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | marke |
Marangoni E-Logic - 175/70R14 88T 49,80 €
Marangoni E-Logic - 155/65R13 73T 38,20 €
Marangoni E-Logic - 185/70R14 88H 51,90 €
Marangoni E-Logic - 185/70R14 88T 43,90 €
Marangoni E-Logic - 175/65R14 86T 49,90 €
Marangoni E-Logic - 175/70R13 82T 38,20 €
Marangoni E-Logic - 155/65R14 75T 45,70 €
Marangoni E-Logic - 175/65R14 82T 42,60 €
Pirelli W 190 Snowcontrol - 165/70R14 81T /M+S/
Hankook Vantra Lt Ra18 - 165/70R14 89R
Goodyear Vector 4Seasons - 165/70R14 85T /M+S/
Pirelli P3000 Energy - 165/70R14 81T
Wanli S1015 - 165/70R14 85T XL/RF
Semperit Van-Grip - 165/70R14 89/87R /C-REIFEN/
Sunitrac Focus Van - 165/70R14 89R
Infinity Inf-030 - 165/70R14 81T
Tyfoon Eurovan - 165/70R14 89R /6PR/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)