| Artikelnummer | 36089004 |
|---|---|
| EAN | 3528706783500 |
| Hersteller | Michelin |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Alpin A4 |
| Breite | 185 |
| Verhältnis | 60 |
| Durchmesser | 15 |
| Loadindex | 88 , 88 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Reinforced |
| Hersteller-Typ | premium |
Michelin Alpin A4 - 205/55R16 91H /M+S/ 104,90 €
Michelin Alpin A4 - 185/60R15 88T /M+S/XL/ 79,10 €
Michelin Alpin A4 - 195/55R16 87H /M+S/ 123,10 €
Michelin Alpin A4 - 195/55R16 91T /M+S/XL/ 131,00 €
Michelin Alpin A4 - 195/60R16 89H /M+S/ 104,60 €
Michelin Alpin A4 - 205/60R16 92T /M+S/ 115,80 €
Michelin Alpin A4 - 225/55R16 99H /M+S/XL/ 143,20 €
Michelin Alpin A4 - 175/65R15 84T /M+S/ 65,40 €
Goodyear Efficient Grip - 185/60R15 88H
Goodyear Duragrip - 185/60R15 84H
Continental Premiumcontact - 185/60R15 84H
Bridgestone B 250 - 185/60R15 84H
Novex H-Speed 2 - 185/60R15 84H
Rockstone S 110 - 185/60R15 88T /M+S/XL/
Nordexx Nivius Snow - 185/60R15 88H /M+S/XL/
Jinyu Tires Yw51 - 185/60R15 88H /M+S/XL/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)