| Artikelnummer | 36089022 |
|---|---|
| EAN | 3528706240072 |
| Hersteller | Michelin |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | Alpin A4 |
| Breite | 195 |
| Verhältnis | 55 |
| Durchmesser | 16 |
| Loadindex | 87, 87 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nein |
| Hersteller-Typ | premium |
Michelin Alpin A4 - 205/55R16 91H /M+S/ 104,90 €
Michelin Alpin A4 - 185/60R15 88T /M+S/XL/ 79,10 €
Michelin Alpin A4 - 195/55R16 87H /M+S/ 123,10 €
Michelin Alpin A4 - 195/55R16 91T /M+S/XL/ 131,00 €
Michelin Alpin A4 - 195/60R16 89H /M+S/ 104,60 €
Michelin Alpin A4 - 205/60R16 92T /M+S/ 115,80 €
Michelin Alpin A4 - 225/55R16 99H /M+S/XL/ 143,20 €
Michelin Alpin A4 - 175/65R15 84T /M+S/ 65,40 €
Goodyear Excellence - 195/55R16 87V
Continental Contiwintercontact Ts 830 P - 195/55R16 87H /M+S/BMW/
Pirelli Cinturato P6 Ecoimpact - 195/55R16 87V /MO/
Goodyear Ultragrip 8 - 195/55R16 87H /M+S/BMW/
Kumho Ecsta Hm Kh31 - 195/55R16 87ZR/W
Minerva F109 - 195/55R16 87V
Toyo J50 - 195/55R16 87V
Yokohama W.Drive - 195/55R16 87H
Firestone Winterhawk 2 Evo - 195/55R16 87H /M+S/
Yokohama C.Drive - 195/55R16 87V
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)