| Artikelnummer | 39003016 |
|---|---|
| EAN | 8019227177145 |
| Hersteller | Pirelli |
| Saison | Sommerreifen |
| Profil | Cinturato P4 |
| Breite | 175 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 13 |
| Loadindex | 82 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | premium |
Pirelli Cinturato P4 - 185/65R15 88T 54,50 €
Pirelli Cinturato P4 - 165/65R14 79T 44,80 €
Pirelli Cinturato P4 - 165/65R15 81T 79,10 €
Pirelli Cinturato P4 - 185/65R14 86T 52,90 €
Pirelli Cinturato P4 - 175/65R15 84T 53,70 €
Pirelli Cinturato P4 - 195/65R15 91T 56,30 €
Pirelli Cinturato P4 - 185/65R15 92T XL 62,00 €
Pirelli Cinturato P4 - 185/65R15 88T /MO/ 55,30 €
Michelin Energy E3B - 175/70R13 82T
Goodyear Vector 4Seasons - 175/70R13 82T /M+S/
Pirelli P3000 Energy - 175/70R13 82H
Fulda Ecocontrol - 175/70R13 82T /
Firestone Winterhawk 2 Evo - 175/70R13 82T /M+S/
Gt-Radial Champiro Winter Pro - 175/70R13 82T /M+S/
Roadstone/Nexen Sb 702 - 175/70R13 82T M+S
Toyo Vario-V2+ - 175/70R13 82T /M+S/
Tyfoon Allseason - 175/70R13 82T /M+S/
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)