| Artikelnummer | 39061012 |
|---|---|
| EAN | 8019227172263 |
| Hersteller | Pirelli |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Profil | P6 Four Seasons |
| Breite | 205 |
| Verhältnis | 55 |
| Durchmesser | 16 |
| Loadindex | 91 |
| Speedindex | H <= 210 km/h |
| Zusatz | Nein |
| Hersteller-Typ | premium |
Pirelli P6 Four Seasons - 235/55R17 99H /M&S/ 167,70 €
Pirelli P6 Four Seasons - 215/55R16 97H /M+S/XL/ 104,50 €
Pirelli P6 Four Seasons - 225/60R18 99H /M+S/ 160,50 €
Pirelli P6 Four Seasons - 255/40R19 100V /M+S/XL/ 275,30 €
Pirelli P6 Four Seasons - 195/65R15 91V /M&S/ 59,20 €
Pirelli P6 Four Seasons - 245/45R17 95H /M+S/ 158,30 €
Pirelli P6 Four Seasons - 275/35R18 95V /MO/ 225,60 €
Pirelli P6 Four Seasons - 225/50R17 94H /M+S/AO/ 121,20 €
Bridgestone Potenza Re 040 - 205/55R16 91ZR/W /AUDI A3/A4/A6/
Hankook Ventus Prime 2 K115 - 205/55R16 94ZR/W /XL/BMW/
Hankook Optimo K415 - 205/55R16 94H /XL/
Dunlop Winter Sport 3D - 205/55R16 91H MFS
Yokohama A 041 - 205/55R16 89V /LEXUS/
Bf-Goodrich G-Force Winter - 205/55R16 94V /M+S/XL/
Yokohama W.Drive - 205/55R16 94V /XL/
Semperit Speed-Grip 2 - 205/55R16 91H /M+S/
General Tire Altimax Winter Plus - 205/55R16 94H /M+S/XL/
Toyo Proxes T1-R - 205/55R16 91ZR/W
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)