| Typ: | Ganzjahresreifen |
| Breite: | 215 |
| Verhältnis: | 65 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 109 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Zusatzbezeichnung: | M+S/8PR/C-REIFEN/ |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 215/65R16 109/107T M+S/8PR/C-REIFEN/ | 86.40 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 195/65R15 95V M+S/RF | 55.00 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 175/80R14 88T M+S | 42.50 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 185/65R15 88H M+S | 51.20 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 205/55R16 94V /XL/M&S | 64.30 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 165/70R14 81T M&S/ | 40.70 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 215/55R16 97H /M&S/XL/ | 94.30 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 225/45R17 94V /XL/ | 104.90 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 175/70R13 82T /M&S/ | 35.70 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 165/65R14 79T /M+S/ | 44.50 EUR |
| KUMHO SOLUS VIER KH21 175/70R14 84T /M&S/ | 43.20 EUR |


PIRELLI SCORPION STR
215 / 65 R16 98 H /M+S/
PIRELLI CHRONO FOUR SEASONS
215 / 65 R16 109/107 R /M+S/C-REIFEN/
GOODYEAR CARGO VECTOR
215 / 65 R16 106 T M+S
NANKANG N607 A/S
215 / 65 R16 102 V /M+S/
NANKANG N607 A/S
215 / 65 R16 102 T /M+S/XL/
KUMHO SOLUS KH14
215 / 65 R16 102 T /M&S/
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T S G012
215 / 65 R16 98 H