| Typ: | Ganzjahresreifen |
| Breite: | 215 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 93 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Zusatzbezeichnung: | M+S |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 215/55R16 93H M+S | 113.40 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 215/55R16 93V M+S | 109.50 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 235/45R17 94H | 122.90 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 235/45R17 94V /M&S/ | 132.00 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 205/55R16 91V /M&S/ | 75.90 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 205/65R15 94V /M&S/ | 87.90 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 225/55R16 95H /M&S/ | 108.80 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 205/55R16 91H /M&S/ | 71.70 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 185/65R15 88H /M&S/ | 74.70 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 195/60R15 88H /M&S/ | 68.10 EUR |
| PIRELLI P6 FOUR SEASONS 195/65R15 91H /M+S/ | 62.80 EUR |


DUNLOP SP 4 ALL SEASONS
215 / 55 R16 93 H /M+S/
PIRELLI P6 FOUR SEASONS
215 / 55 R16 93 V M+S
PIRELLI P6 FOUR SEASONS
215 / 55 R16 97 H /M+S/XL/
GOODYEAR EAGLE VECTOR EV-2
215 / 55 R16 93 V M+S
NANKANG N607 A/S
215 / 55 R16 97 H /M+S/
KLEBER Quadraxer
215 / 55 R16 97 V /M+S/XL/
MAXXIS MA-AS
215 / 55 R16 97 V /M+S/
KUMHO SOLUS VIER KH21
215 / 55 R16 97 H /M&S/XL/