| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 215 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 17 |
| Tragfähigkeitsindex: | 98 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Zusatzbezeichnung: | M+S/RF/XL |
| CONTINENTAL TS 810 S 215/55R17 98V M+S/RF/XL | 149.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 235/45R17 97V M+S/RF/XL | 237.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 275/30R19 96ZR/W M+S/RF/XL | 330.00 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 245/45R18 100V M+S/RF/XL/MFS/BMW/ | 215.70 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 255/35R18 94V M+S/RF/XL | 231.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 265/35R18 97V M+S/RF/XL/MFS | 232.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 245/40R18 97V M+S/RF/XL/MO | 196.80 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 205/55R17 95V M+S/RF/XL/N1/PORSCHE/ | 134.60 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 255/40R18 99V M+S/RF/XL | 257.10 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 245/45R18 100V M+S/RF/XL | 253.00 EUR |
| CONTINENTAL TS 810 S 235/55R17 99V M+S/MO | 193.10 EUR |


CONTINENTAL TS 830
215 / 55 R17 98 V /M+S/
DUNLOP WINTER SPORT 3D
215 / 55 R17 98 V /M+S/MFS/
FULDA KRISTALL SUPREMO
215 / 55 R17 98 V XL
DUNLOP SP WINTER SPORT 3D
215 / 55 R17 98 H /M+S/AO/MFS/XL
ROADSTONE/NEXEN WINGUARD SPORT
215 / 55 R17 94 H /M&S/
NEXEN WINGUARD
215 / 55 R17 94 H /M&S/
COOPER WEATHERMASTER S/T 2
215 / 55 R17 94 T /M&S/BSS/
MARANGONI METEO HP
215 / 55 R17 98 V /M+S/