| Typ: | Ganzjahresreifen |
| Breite: | 195 |
| Verhältnis: | 65 |
| Durchmesser: | 15 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Zusatzbezeichnung: | /M&S/ |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 195/65R15 91T /M&S/ | 67.50 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 205/55R16 94V /M&S/ | 97.20 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 175/65R14 82T /M&S/ | 58.00 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 195/65R15 91H /M&S/ | 73.20 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 195/65R15 91V /M&S/ | 76.60 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 185/65R15 88H /M&S/ | 70.00 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 205/55R16 91H /M&S/ | 89.30 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 155/70R13 75T /M&S/ | 43.50 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 225/55R16 99V /M&S/ | 131.40 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 195/60R15 88H /M&S/ | 72.40 EUR |
| GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 195/55R16 87H /M&S/ | 91.90 EUR |


DUNLOP SP 4 ALL SEASONS
195 / 65 R15 91 T
GOODYEAR VECTOR 5+
195 / 65 R15 95 T XL/M+S
HANKOOK OPTIMO 4S H 730
195 / 65 R15 91 H /M&S/
PIRELLI P6 FOUR SEASONS
195 / 65 R15 91 H /M+S/
NANKANG N607 A/S
195 / 65 R15 95 H /M+S/XL/
DEBICA NAVIGATOR 2
195 / 65 R15 91 T /
KLEBER Quadraxer
195 / 65 R15 91 T /M+S/
KUMHO SOLUS VIER KH 21
195 / 65 R15 91 H /M&S/