| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 205 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 94 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Zusatzbezeichnung: | /M&S/XL/ |
| KINGSTAR SW 40 195/65R15 91T /M&S/ | 49.90 EUR |
| KINGSTAR SW 40 185/60R15 88T /M&S/XL/ | 43.40 EUR |
| KINGSTAR SW 40 205/55R16 94H /M&S/XL/ | 72.90 EUR |
| KINGSTAR SW 40 225/55R16 95H /M&S/ | 90.40 EUR |
| KINGSTAR SW 40 185/60R14 82T /M&S/ | 38.20 EUR |
| KINGSTAR SW 40 185/65R14 86T /M&S/ | 40.70 EUR |
| KINGSTAR SW 40 185/65R15 88T /M&S/ | 41.20 EUR |
| KINGSTAR SW 40 155/70R13 75T /M&S/ | 27.20 EUR |
| KINGSTAR SW 40 165/70R14 81T /M&S/ | 37.60 EUR |
| KINGSTAR SW 40 175/70R14 84T /M&S/ | 40.90 EUR |
| KINGSTAR SW 40 165/70R13 79T /M&S/ | 31.90 EUR |


BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25
205 / 55 R16 91 T M+S
FULDA KRISTALL SUPREMO
205 / 55 R16 91 H
CONTINENTAL TS 830
205 / 55 R16 94 H /M&S/XL/
PIRELLI W 210 SOTTOZERO
205 / 55 R16 94 H
WESTLAKE SW 601
205 / 55 R16 91 H /M+S/
ROADSTONE/NEXEN WIN-231
205 / 55 R16 91 T /M&S/
PNEUMANT PN 150
205 / 55 R16 91 H M+S
SEMPERIT SPEED-GRIP
205 / 55 R16 91 H