| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 205 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 94 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Zusatzbezeichnung: | /M+S/XL/ |
| NANKANG SV-2 185/65R15 92H /M+S/ | 45.30 EUR |
| NANKANG SV-2 185/65R14 90H /M+S/XL/ | 40.40 EUR |
| NANKANG SV-2 215/65R16 102H /M+S/XL/ | 67.40 EUR |
| NANKANG SV-2 215/60R16 99H /M+S/XL/ | 70.00 EUR |
| NANKANG SV-2 195/55R15 89H /M+S/XL/ | 53.80 EUR |
| NANKANG SV-2 195/55R16 91H /M+S/XL/ | 53.30 EUR |
| NANKANG SV-2 205/55R16 94V /M+S/XL/ | 62.20 EUR |
| NANKANG SV-2 225/55R17 101V /M+S/XL/ | 86.70 EUR |
| NANKANG SV-2 205/50R17 93V /M+S/XL/ | 80.80 EUR |
| NANKANG SV-2 175/65R14 86H /M+S/XL/ | 36.90 EUR |
| NANKANG SV-2 185/55R15 86H /M+S/XL/ | 49.10 EUR |


CONTINENTAL TS 810 S SSR
205 / 55 R16 91 H RUNFLAT/SSR/BMW/M+S
CONTINENTAL TS 830
205 / 55 R16 91 H /M&S/
GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE
205 / 55 R16 91 H
MICHELIN PILOT ALPIN A4
205 / 55 R16 91 H /M+S/RFT/BMW/
BF-GOODRICH G-FORCE WINTER
205 / 55 R16 91 H /M&S/
KUMHO I´ZEN XW KW 23
205 / 55 R16 91 V /M+S/DOT 2007/
NOKIAN WR G2
205 / 55 R16 94 H /XL/M&S/
WANLI WINTERCHALLENCE
205 / 55 R16 91 T /M&S/