| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 205 |
| Verhältnis: | 65 |
| Durchmesser: | 15 |
| Tragfähigkeitsindex: | 94 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Zusatzbezeichnung: | /M&S/ |
| CONTINENTAL TS 830 195/55R15 85H /M&S/ | 85.20 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 195/65R15 95T /M&S/XL/ | 74.30 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 205/55R16 94H /M&S/XL/ | 108.00 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 195/55R16 87H /M&S/MFS/XL/ | 100.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 215/55R16 97H /M&S/XL/ | 135.60 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 185/55R16 87T /M&S/ | 107.80 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 205/65R15 94H /M&S/ | 95.90 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 205/60R15 91H /M&S/ | 95.70 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 205/65R15 94T /M&S/ | 87.00 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 215/55R16 93H /M&S/ | 123.60 EUR |
| CONTINENTAL TS 830 205/55R16 91T /M&S/ | 90.60 EUR |


FULDA KRISTALL MONTERO 3
205 / 65 R15 94 T /M+S/
PIRELLI W 190 SNOWSPORT
205 / 65 R15 94 T /BMW/
HANKOOK ICEBEAR W300
205 / 65 R15 94 H
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25
205 / 65 R15 94 T M+S
SAVA Eskimo HP
205 / 65 R15 94 H /M+S/
FALKEN EUROWINTER HS-437
205 / 65 R15 102/100 T /M+S/
FALKEN EUROWINTER HS 439
205 / 65 R15 94 T /M+S/
SEMPERIT SPEED-GRIP
205 / 65 R15 94 H