| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 225 |
| Verhältnis: | 45 |
| Durchmesser: | 18 |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Zusatzbezeichnung: | /M+S/XL/R01/MFS/ |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 205/55R16 91T | 86.20 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 275/30R19 96ZR/W | 220.50 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 225/35R19 88ZR/W | 249.90 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 235/40R18 95V | 205.90 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 245/35R19 93ZR/W | 219.00 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 245/45R17 99V | 187.40 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 235/50R18 97V */BMW/ | 203.80 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 195/55R16 87H RUNFLAT/MFS/ROF/BMW/ | 124.80 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 195/65R15 91T | 55.00 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 225/55R16 95H | 126.30 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 215/55R16 97H /M+S/XL/ | 121.00 EUR |


GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE
225 / 45 R18 95 V /M+S/XL/
DUNLOP WINTER SPORT M3
225 / 45 R18 95 V
DUNLOP SP WINTER SPORT 3D
225 / 45 R18 95 V /M+S/
MICHELIN PILOT ALPIN PA3
225 / 45 R18 95 V /M&S/XL/
KUMHO KW 27
225 / 45 R18 95 V /M&S/XL/
VREDESTEIN WINTRAC XTREME
225 / 45 R18 95 V XL/M+S