| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 245 |
| Verhältnis: | 40 |
| Durchmesser: | 18 |
| Tragfähigkeitsindex: | 97 |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Zusatzbezeichnung: | XL |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 205/55R16 91T | 86.20 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 275/30R19 96ZR/W | 220.50 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 225/35R19 88ZR/W | 249.90 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 235/40R18 95V | 205.90 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 245/35R19 93ZR/W | 219.00 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 245/45R17 99V | 187.40 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 235/50R18 97V */BMW/ | 203.80 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 195/55R16 87H RUNFLAT/MFS/ROF/BMW/ | 124.80 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 195/65R15 91T | 55.00 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 225/55R16 95H | 122.70 EUR |
| DUNLOP WINTER SPORT 3D 215/55R16 97H /M+S/XL/ | 121.00 EUR |


CONTINENTAL TS 810 S
245 / 40 R18 97 V M+S/RF/XL/MO
MICHELIN PILOT ALPIN PA3
245 / 40 R18 97 V /M+S/MO/
GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE 2 FP
245 / 40 R18 97 V /M&S/
GOODYEAR EAGLE Ultra Grip GW-3 ROF/EMT
245 / 40 R18 97 V RUNFLAT/RFT/MOE/DC/
NOKIAN WR G2
245 / 40 R18 97 V /M&S/XL/
KUMHO I`ZEN XW KW17 XRP
245 / 40 R18 93 H
TOYO SNOWPROX S952
245 / 40 R18 97 V /M+S/XL/
NANKANG SV-1
245 / 40 R18 97 V /M+S/XL/