| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 205 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Zusatzbezeichnung: |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 195/65R15 91H | 66.70 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 165/70R14 85T XL | 66.90 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 205/60R15 91T | 82.50 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 185/65R15 88T | 58.40 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 195/65R15 95T /XL/ | 64.20 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 205/60R16 96H | 101.10 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 185/65R14 86T | 56.60 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 175/65R14 90T | 83.90 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 205/60R15 91H | 85.40 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 205/55R16 91T | 86.80 EUR |
| GOODYEAR ULTRA GRIP 7+ 185/60R14 82T | 58.60 EUR |


BRIDGESTONE Blizzak LM-32
205 / 55 R16 91 H /M+S/MO/
HANKOOK Icebear W310
205 / 55 R16 94 V /M+S/XL/
FULDA KRISTALL SUPREMO
205 / 55 R16 91 H
GOODYEAR ULTRA GRIP 7+
205 / 55 R16 94 H /M&S/
FIRESTONE WINTERHAWK 2
205 / 55 R16 91 T /M&S/
CEAT FORMULA WINTER
205 / 55 R16 91 H /M+S/
WANLI WINTERCHALLENCE
205 / 55 R16 91 T /M&S/
NANKANG SV-2
205 / 55 R16 94 V /M+S/XL/