| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 205 |
| Verhältnis: | 55 |
| Durchmesser: | 16 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Zusatzbezeichnung: | M&S/RUNFLAT/ |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 225/55R17 97H | 201.10 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 225/60R16 102V XL | 138.30 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 205/50R17 93V EL | 158.60 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 205/55R17 95V /M+S/XL/ | 163.40 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 205/60R15 91H | 86.80 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 255/40R18 95V N0 | 220.80 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 255/40R18 99V EL | 222.80 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 265/35R18 97V EL | 270.90 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 235/40R18 91V N0 | 187.90 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 205/55R16 91H M&S/BMW/RUNFLAT | 124.40 EUR |
| MICHELIN PILOT ALPIN PA2 265/40R18 101V N1/EL | 206.80 EUR |


DUNLOP WINTER SPORT 3D
205 / 55 R16 91 H
CONTINENTAL VANCOWINTER
205 / 55 R16 98/96 T /6PR/C-Reifen
MICHELIN PILOT ALPIN PA2
205 / 55 R16 91 H M&S/BMW/RUNFLAT
CONTINENTAL TS 810
205 / 55 R16 94 H /M+S/RF/XL/DOT 2006/
MATADOR MP 59 NORDICCA
205 / 55 R16 94 V /M+S/XL/
NOKIAN WR G2
205 / 55 R16 94 V /M+S/XL/
SUNNY SNOWMASTER SN3830
205 / 55 R16 91 H /M&S/
NANKANG SV-1
205 / 55 R16 91 H /M+S/