| Typ: | Winterreifen |
| Breite: | 195 |
| Verhältnis: | 65 |
| Durchmesser: | 15 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
| Geschwindigkeitsindex: | T |
| Zusatzbezeichnung: | /M&S/ |
| MASTERSTEEL WINTER + 225/55R16 99H /M&S/ | 80.90 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 185/70R14 88T /M&S/ | 42.70 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 145/80R13 75T /M&S/ | 29.60 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 155/70R13 75T /M&S/ | 31.00 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 175/65R14 82T /M&S/ | 37.50 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 165/70R14 81T /M&S/ | 38.40 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 155/80R13 79T /M&S/ | 30.80 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 175/70R14 84T /M&S/ | 38.00 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 175/70R13 82T /M&S/ | 32.90 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 165/65R14 79T /M&S/ | 37.50 EUR |
| MASTERSTEEL WINTER + 195/70R14 95T /M&S/ | 48.20 EUR |
Masterstel Reifen werden von einem der größten Reifenlieferanten der Welt vertrieben und hergestellt. Die Reifen sind mit ...
31,00 EUR
incl. 19 % UST
Masterstel Reifen werden von einem der größten Reifenlieferanten der Welt vertrieben und hergestellt. Die Reifen sind mit ...
32,90 EUR
incl. 19 % UST


DUNLOP SP WINTERSPORT RESPONSE
195 / 65 R15 95 T
FULDA KRISTALL ICE
195 / 65 R15 91 T /M+S/
PIRELLI W190 SNOWCONTROL Serie 2
195 / 65 R15 91 T /M+S/
CONTINENTAL TS 810
195 / 65 R15 91 T ML/MO
KINGSTAR SW 40
195 / 65 R15 91 T /M&S/
MATADOR MP 59 NORDICCA
195 / 65 R15 91 T
KLEBER KRISALP HP2
195 / 65 R15 91 T /M+S/
SEMPERIT SPEED-GRIP
195 / 65 R15 91 T