| Artikelnummer | 113002012 |
|---|---|
| EAN | Nicht verfügbar |
| Hersteller | Rockstone |
| Saison | Winterreifen |
| Profil | S 110 |
| Breite | 155 |
| Verhältnis | 70 |
| Durchmesser | 13 |
| Loadindex | 75 |
| Speedindex | T <= 190 km/h |
| Zusatz | Nicht verfügbar |
| Hersteller-Typ | budget |
Rockstone S 110 - 185/60R15 84T /M+S/ 51,40 €
Rockstone S 110 - 205/60R16 96H /M+S/XL/ 81,50 €
Rockstone S 110 - 195/65R15 91T /M&S/ 52,10 €
Rockstone S 110 - 205/65R16 107R /M+S/ 90,50 €
Rockstone S 110 - 205/55R16 91H /M&S/ 60,00 €
Rockstone S 110 - 155/65R14 75T /M+S/ 46,00 €
Rockstone S 110 - 185/65R14 86T /M&S/ 46,70 €
Rockstone S 110 - 165/70R13 79T /M&S/ 40,50 €
Michelin Energy E3B 1 - 155/70R13 75T
Goodyear Vector 4Seasons - 155/70R13 75T /M&S/
Bridgestone B 250 - 155/70R13 75T
Hankook Winter I*Cept W442 - 155/70R13 75T /M+S/
Imperial Eco Driver - 155/70R13 75T
Maxxis Ma-701 - 155/70R13 75H
Yokohama A.Drive - 155/70R13 75T
Minerva Stud - 155/70R13 75T /M+S/
Nokian Nokian W+ - 155/70R13 75T /M+S/
Novex T-Speed 2 - 155/70R13 75T
*(14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute.)